浙富控股接待华夏基金等多家机构调研-全球报资讯
来源:东方财富Choice数据
2023-03-19 17:01:16
浙富控股3月18日发布消息,3月16日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员公司证券事务代表 王芳东,接待地点公司会议室。
调研主要内容
研究员问答概要: Q1:公司目前在电池领域有哪些布局? 答:工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部今日印发《工业领域碳达峰实施方案》。其中提出,实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理,鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条…
(相关资料图)
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 柯若凡 |
| 2 | 东吴证券 | 证券公司 | 任逸轩 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,浙富控股近一年共接待85家机构94次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-22 | 4 | -0.24 | -0.71 | -2.61 | -0.16 | -1.20 | -0.83 |
| 2023-02-16 | 3 | -0.49 | 2.93 | 1.96 | 0.95 | 2.69 | 1.36 |
| 2022-11-06 | 6 | 0.49 | 0.49 | 1.22 | 0.27 | -0.08 | 0.30 |
| 2022-10-29 | 4 | 1.30 | 6.48 | 6.99 | 2.22 | 0.10 | 0.02 |
| 2022-08-11 | 3 | -0.43 | 2.16 | -2.16 | -0.37 | 2.48 | -0.31 |
| 2022-08-01 | 1 | -4.99 | -6.03 | -3.95 | -3.04 | -5.06 | -3.88 |
| 2022-05-12 | 1 | 0.23 | 5.54 | 7.85 | -0.52 | 4.51 | 6.99 |
| 2022-04-30 | 72 | -2.46 | -2.90 | -2.90 | -2.31 | -1.91 | -2.30 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月18日,中科电气、回天新材、金埔园林、国光股份、洁雅股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300035 | 中科电气 | 32 | 特定对象调研 | 2023-03-16 |
| 300041 | 回天新材 | 10 | 线上电话会议 | 2023-03-17 |
| 301098 | 金埔园林 | 5 | 特定对象调研 | 2023-03-16 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-17 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-03-13 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: